| Superficie total de las explotaciones según régimen de tenencia en hectáreas |
| Municipio | Todos los regímenes | Propiedad | Arrendamiento | Aparcería | En otros regímenes de tenencia |
| Amusquillo | 1.894 | 694 | 1.159 | 0 | 41 |
| Canillas de Esgueva | 2.285 | 861 | 1.243 | 23 | 158 |
| Castronuevo de Esgueva | 3.073 | 1.592 | 1.264 | 4 | 214 |
| Castroverde de Cerrato | 2.934 | 1.016 | 1.810 | 29 | 79 |
| Encinas de Esgueva | 2.599 | 1.211 | 1.042 | 83 | 263 |
| Esguevillas de Esgueva | 3.565 | 2.256 | 832 | 441 | 36 |
| Fombellida | 4.107 | 1.281 | 1.694 | 19 | 1.113 |
| Olmos de Esgueva | 1.878 | 1.322 | 440 | 0 | 117 |
| Piña de Esgueva | 3.041 | 1.267 | 1.513 | 84 | 177 |
| Renedo de Esgueva | 1.820 | 1.132 | 507 | 0 | 181 |
| Torre de Esgueva | 1.348 | 641 | 644 | 0 | 63 |
| Villaco | 2.356 | 841 | 1.410 | 0 | 104 |
| Villafuerte | 2.679 | 995 | 1.574 | 0 | 110 |
| Villanueva de los Infante | 1.680 | 808 | 753 | 66 | 53 |
| Villarmentero de Esgueva | 1.384 | 1.058 | 314 | 12 | 0 |
| Total | 36.643 | 16.975 | 16.199 | 761 | 2.709 |
| Fuente: I.N.E.: Censo Agrario 1.999 |
| Última actualización 29/08/2003 |
| Por Francisco Rodríguez |