| Evolución de la población en el Valle Esgueva |
| Años de referencia |
| Municipios | 1.900 | 1.910 | 1.920 | 1.930 | 1.940 | 1.950 | 1.960 | 1.970 | 1.980 | 1.991 | 1.996 | 2.001 | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 |
| Amusquillo | 369 | 378 | 443 | 495 | 486 | 485 | 461 | 330 | 252 | 203 | 190 | 171 | 168 | 159 | 161 | 153 | 138 | 132 |
| Canillas de Esgueva | 516 | 517 | 473 | 426 | 490 | 527 | 395 | 306 | 228 | 159 | 149 | 131 | 129 | 126 | 113 | 112 | 106 | 103 |
| Castronuevo de Esgueva | 694 | 569 | 471 | 584 | 543 | 527 | 563 | 496 | 319 | 304 | 305 | 324 | 332 | 326 | 337 | 365 | 373 | 370 |
| Castroverde de Cerrato | 600 | 582 | 575 | 620 | 649 | 676 | 645 | 567 | 327 | 313 | 279 | 272 | 266 | 264 | 266 | 256 | 257 | 255 |
| Encinas de Esgueva | 817 | 823 | 755 | 804 | 835 | 867 | 797 | 677 | 407 | 447 | 409 | 361 | 350 | 335 | 340 | 337 | 325 | 303 |
| Esguevillas de Esgueva | 1.127 | 1.081 | 1.002 | 1.035 | 1.040 | 993 | 868 | 647 | 512 | 464 | 446 | 411 | 386 | 360 | 350 | 348 | 336 | 318 |
| Fombellida | 497 | 463 | 492 | 597 | 698 | 701 | 668 | 551 | 324 | 328 | 301 | 270 | 260 | 242 | 244 | 227 | 220 | 220 |
| Olmos de Esgueva | 464 | 515 | 437 | 419 | 457 | 481 | 378 | 317 | 183 | 186 | 184 | 184 | 202 | 222 | 212 | 218 | 209 | 217 |
| Piña de Esgueva | 800 | 925 | 879 | 966 | 915 | 841 | 665 | 497 | 398 | 434 | 411 | 391 | 387 | 370 | 359 | 355 | 350 | 345 |
| Renedo de Esgueva | 876 | 1.005 | 863 | 816 | 1.133 | 855 | 997 | 935 | 746 | 814 | 933 | 1.146 | 1.201 | 1.233 | 1.264 | 1.532 | 1.948 | 2.244 |
| Torre de Esgeva | 366 | 319 | 318 | 341 | 346 | 381 | 322 | 236 | 144 | 131 | 117 | 99 | 101 | 99 | 98 | 92 | 89 | 87 |
| Villaco | 363 | 395 | 383 | 344 | 341 | 395 | 314 | 255 | 197 | 173 | 142 | 125 | 124 | 127 | 119 | 124 | 115 | 109 |
| Villafuerte | 650 | 612 | 601 | 586 | 553 | 486 | 499 | 275 | 214 | 180 | 161 | 151 | 143 | 145 | 145 | 143 | 135 | 134 |
| Villanueva de los Infantes | 362 | 402 | 390 | 418 | 346 | 370 | 296 | 224 | 153 | 161 | 158 | 144 | 141 | 141 | 140 | 130 | 127 | 131 |
| Villarmentero de Esgueva | 315 | 320 | 251 | 246 | 245 | 229 | 264 | 182 | 127 | 138 | 136 | 126 | 123 | 117 | 123 | 130 | 132 | 120 |
| Total | 8.816 | 8.906 | 8.333 | 8.697 | 9.077 | 8.814 | 8.132 | 6.495 | 4.531 | 4.435 | 4.321 | 4.306 | 4.313 | 4.266 | 4.271 | 4.522 | 4.860 | 5.088 |
| Nota: Los datos hasta el aņo 1.980, se corresponden a la población de hecho,el resto a la población de derecho |
| Última actualización 08/01/2008 |
| Por Francisco Rodríguez |