| Clasificación de los habitantes por grupos quinquenales |
| Grupos quinquenales de edad |
| Total | 0-4 | 05-09 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 y más | ||
| Amusquillo | Todos | 171 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 | 11 | 12 | 14 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 17 | 19 | 6 | 8 |
| Varones | 94 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | |
| Mujeres | 77 | .. | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 4 | |
| Canillas de Esgueva | Ambos sexos | 131 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | .. | 12 | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 17 | 16 | 4 | 10 |
| Varones | 72 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | .. | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | |
| Mujeres | 59 | 1 | .. | 2 | .. | 2 | .. | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 1 | 7 | |
| Castronuevo de Esgueva | Todos | 324 | 2 | 12 | 10 | 13 | 21 | 25 | 30 | 29 | 35 | 27 | 18 | 20 | 16 | 17 | 20 | 13 | 9 | 7 |
| Varones | 169 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 19 | 22 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
| Mujeres | 155 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 16 | 10 | 13 | 13 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | |
| Castroverde de Cerrato | Todos | 272 | 9 | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 17 | 22 | 13 | 14 | 11 | 32 | 16 | 28 | 21 | 12 | 3 | 16 |
| Varones | 159 | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 8 | 7 | 15 | 8 | 17 | 10 | 6 | 2 | 5 | |
| Mujeres | 113 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 17 | 8 | 11 | 11 | 6 | 1 | 11 | |
| Encinas de Esgueva | Todos | 361 | 1 | 14 | 19 | 20 | 21 | 20 | 12 | 30 | 28 | 23 | 11 | 22 | 17 | 34 | 32 | 26 | 11 | 20 |
| Varones | 191 | .. | 9 | 16 | 8 | 11 | 10 | 7 | 14 | 17 | 14 | 5 | 13 | 7 | 17 | 18 | 12 | 5 | 8 | |
| Mujeres | 170 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 10 | 5 | 16 | 11 | 9 | 6 | 9 | 10 | 17 | 14 | 14 | 6 | 12 | |
| Esguevillas de Esgueva | Todos | 411 | 6 | 13 | 9 | 16 | 48 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 37 | 33 | 28 | 23 | 29 | 15 | 15 | 22 |
| Varones | 211 | 5 | 3 | 6 | 9 | 26 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 18 | 23 | 14 | 11 | 13 | 8 | 6 | 8 | |
| Mujeres | 200 | 1 | 10 | 3 | 7 | 22 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 19 | 10 | 14 | 12 | 16 | 7 | 9 | 14 | |
| Fombellida | Todos | 270 | 5 | 5 | 8 | 9 | 18 | 14 | 17 | 14 | 16 | 12 | 19 | 24 | 29 | 19 | 31 | 12 | 7 | 11 |
| Varones | 143 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 7 | 4 | 11 | 8 | 13 | 11 | 14 | 12 | 17 | 6 | 2 | 6 | |
| Mujeres | 127 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 13 | 15 | 7 | 14 | 6 | 5 | 5 | |
| Olmos de Esgueva | Todos | 184 | 5 | 3 | 6 | 9 | 16 | 17 | 18 | 11 | 9 | 13 | 14 | 15 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| Varones | 102 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Mujeres | 82 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
| Piña de Esgueva | Todos | 391 | 11 | 5 | 21 | 16 | 28 | 31 | 31 | 31 | 26 | 23 | 17 | 25 | 23 | 31 | 30 | 17 | 11 | 14 |
| Varones | 199 | 6 | 2 | 7 | 9 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 9 | 13 | 9 | 13 | 17 | 14 | 9 | 5 | 5 | |
| Mujeres | 192 | 5 | 3 | 14 | 7 | 13 | 14 | 14 | 15 | 10 | 14 | 4 | 16 | 10 | 14 | 16 | 8 | 6 | 9 | |
| Renedo de Esgueva | Todos | 1146 | 50 | 66 | 51 | 73 | 102 | 83 | 111 | 128 | 121 | 91 | 60 | 42 | 40 | 44 | 34 | 29 | 12 | 9 |
| Varones | 605 | 33 | 44 | 27 | 33 | 48 | 46 | 57 | 65 | 61 | 49 | 37 | 21 | 21 | 25 | 16 | 15 | 3 | 4 | |
| Mujeres | 541 | 17 | 22 | 24 | 40 | 54 | 37 | 54 | 63 | 60 | 42 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 14 | 9 | 5 | |
| Torre de Esgueva | Todos | 99 | .. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 10 |
| Varones | 47 | .. | 1 | .. | .. | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| Mujeres | 52 | .. | .. | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | .. | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | |
| Villaco | Todos | 125 | .. | .. | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| Varones | 75 | .. | .. | .. | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | .. | |
| Mujeres | 50 | .. | .. | 1 | .. | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | .. | 5 | |
| Villafuerte | Todos | 151 | 4 | .. | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 | 13 | 23 | 13 | 9 | 2 |
| Varones | 76 | 3 | .. | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| Mujeres | 75 | 1 | .. | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | 7 | 7 | 1 | |
| Villanueva de los Infante | Todos | 144 | .. | 4 | 8 | 3 | 6 | 12 | 19 | 13 | 15 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 8 |
| Varones | 76 | .. | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| Mujeres | 68 | .. | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | |
| Villarmentero de Esgueva | Todos | 126 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 4 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| Varones | 62 | .. | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| Mujeres | 64 | 1 | 1 | .. | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Fuente: INE, Explotación estadística del Padrón a 1-1-2001 |
| Última actualización 20/08/2003 |
| Por Francisco Rodríguez |