| Unidades ganaderas en los municipios del valle Esgueva |
| Municipios | Bovinos | Ovinos | Caprinos | Porcinos | Equinos | Aves | Conejas madres |
| Amusquillo | 0 | 151 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 |
| Canillas de Esgueva | 0 | 143 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Castronuevo de Esgueva | 0 | 316 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Castroverde de Cerrato | 50 | 147 | 0 | 136 | 2 | 2 | 0 |
| Encinas de Esgueva | 0 | 235 | 15 | 102 | 2 | 2 | 0 |
| Esguevillas de Esgueva | 368 | 141 | 0 | 34 | 18 | 1489 | 0 |
| Fombellida | 0 | 21 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 |
| Olmos de Esgueva | 48 | 86 | 0 | 21 | 2 | 700 | 0 |
| Piña de Esgueva | 80 | 82 | 0 | 946 | 2 | 2 | 0 |
| Renedo de Esgueva | 23 | 80 | 0 | 2560 | 5 | 0 | 7 |
| Torre de Esgueva | 1 | 65 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| Villaco | 59 | 54 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Villafuerte | 0 | 37 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| Villanueva de los Infante | 128 | 38 | 41 | 76 | 2 | 140 | 0 |
| Villarmentero de Esgueva | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 757 | 1651 | 56 | 4347 | 40 | 2344 | 7 |
| Fuente: I.N.E.: Censo Agrario 1.999 |
| Última actualización 01/01/2004 |
| Por Francisco Rodríguez |