| Número de Explotaciones según su superficie por Hectáreas |
| Municipios | Nª explotacio. | de 0,1 a 5 Ha. | de 5 a 10 Ha. | de 10 a 20 Ha | de 20 a 50 Ha | más de 50 Ha |
| Amusquillo | 46 | 17 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| Canillas de Esgueva | 36 | 12 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| Castronuevo de Esgueva | 27 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| Castroverde de Cerrato | 74 | 15 | 6 | 5 | 29 | 19 |
| Encinas de Esgueva | 84 | 27 | 5 | 13 | 18 | 21 |
| Esguevillas de Esgueva | 75 | 29 | 2 | 4 | 20 | 20 |
| Fombellida | 62 | 19 | 1 | 1 | 16 | 25 |
| Olmos de Esgueva | 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| Piña de Esgueva | 44 | 3 | 1 | 2 | 13 | 25 |
| Renedo de Esgueva | 30 | 4 | 5 | 0 | 8 | 13 |
| Torre de Esgueva | 30 | 6 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| Villaco | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Villafuerte | 30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Villanueva de los Infante | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Villarmentero de Esgueva | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Total | 619 | 147 | 31 | 46 | 144 | 251 |
| Fuente: I.N.E.: Censo Agrario 1.999 |
| Última actualización 29/08/2003 |
| Por Francisco Rodríguez |